S E A R C H
Name Tkr Mkt

 


Print this page
1993/05/27 Portfolio: #DJINDUS
 
Ticker Mkt Name Monthly Weekly Daily Monthly
%RT Price
 
             

1993 05 26
    U % 13 23 16  
    A % 45 39 45  
    D % 32 35 35  
    T % 10 3 3  
 
             
UTX N UNITED TECHNOLOGIES CORP (N) u01004 a06006 d02058 2.274
IP N INTL PAPER CO (N) u01004 a06006 d02058 2.274
BA N BOEING CO THE (N) u01004 a06006 d02058 2.274
WX N WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP (N) u01004 a06006 d02058 2.274
 
             
UTX N UNITED TECHNOLOGIES CORP (N) u01004 a06006 d02058 2.274
IP N INTL PAPER CO (N) u01004 a06006 d02058 2.274
BA N BOEING CO THE (N) u01004 a06006 d02058 2.274
WX N WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP (N) u01004 a06006 d02058 2.274
 
             
UTX N UNITED TECHNOLOGIES CORP (N) u01004 a06006 d02058 2.274
IP N INTL PAPER CO (N) u01004 a06006 d02058 2.274
BA N BOEING CO THE (N) u01004 a06006 d02058 2.274
WX N WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP (N) u01004 a06006 d02058 2.274
 
             
UTX N UNITED TECHNOLOGIES CORP (N) u01004 a06006 d02058 2.274
IP N INTL PAPER CO (N) u01004 a06006 d02058 2.274
BA N BOEING CO THE (N) u01004 a06006 d02058 2.274
WX N WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP (N) u01004 a06006 d02058 2.274